Наименование:MT | Год:2019 |
Модели:MT-FBM | Размер (L*W*H):33000*200*1500 мм |
Вес:8-13 лет | Происхождение товара:Shandong, China |
Напряжение:380 В/50 Гц | Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики |
Состояние:Новый | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Гарантированность:1 год | Сила (w):40-75kw |
Сертификация:CE ISO | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
Output::8000-10000pcs/8h | Recipe & Formula:Provide free of charge |
Name:Industrial Instant Noodle Production Line | Material:Food Grade Stainless Steel |
Type:instant noodle machine | Function:Multifunctional |
Raw material:Wheat Flour | Item:Instant Noodle Production Line |
energy:electric or steam |
ABB of Автоматическая машина для производства лапши быстрого приготовления/промышленная производственная линия лапши быстрого приготовления Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
миска для смешивания атта | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 15.89 | 4.0 in | ||||
венчик для муки | CH151MV22 | 1 Piece Solid | - | C0 | ||||
мельница для муки | 4.921 in | 16.5 in | - | Without Stopper | ||||
миксер чапати атта | 520 mm | 340 mm | Microglass supported both sides | 180 mm | ||||
мукомесильная машина для дома | 3.35 | 170x80x39 | 76 lb | 48 mm | ||||
зернодробилка KitchenAid | 170 mm | 80 mm | 96 mm | 39 mm | ||||
насадка для приготовления пищи mockmill | 290 mm | 160 mm | SF9020-4-25-UM | 48 mm | ||||
кенвуд миксер для муки | 290 | 340 mm | 8483.20.40.80 | 32 Days | ||||
атта тестомес электрический | 25 | 76 lb | 4 | 36 kN | ||||
коммерческая машина для смешивания муки | 225 | 27,4 Kg | Bearing | Viton O-Ring | ||||
Насадка для каменной зерновой мельницы mockmill для стационарных миксеров | Beta 25[c] >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | Yes | Viton O-Ring | 9.9 Inch | 251.7 Millimeter | ||||
Цельнометаллическая зерновая мельница KitchenAid | Split Cylindrical Housed Unit - Standard | Lip | 1 | 7.25 in |
Bearing Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
венчик для муки | 320 mm | 580 mm | 92 mm | 489 kN | ||||
кенвуд миксер для муки | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.975 Inch | 24.765 Millimeter | 1.27 | ||||
насадка для приготовления пищи mockmill | 28 | 22 mm | 6005 | 20 | ||||
Насадка для каменной зерновой мельницы mockmill для стационарных миксеров | 1 mm | 30 mm | 25 | 22x28x16 | ||||
Насадка для измельчения зерна KitchenAid | 225 | 50 kN | 55,5 | Galvanized Steel | ||||
мини мельница instagrind | 25 | 280 | Bearings with Housings | 700 mm | ||||
Цельнометаллическая зерновая мельница KitchenAid | 30 mm | 22x28x16 | 20 mm | 406,99 Kg | ||||
атта тестомес электрический | Double | 28 mm | 280 mm | 16 mm | ||||
миска для смешивания атта | 420 mm | 700 mm | 280 mm | 280 mm | ||||
машина для смешивания муки 5 кг | Buna O-Ring | 17.0 kN | 0.975 Inch | 24.765 Millimeter | Used for Light load | ||||
коммерческая машина для смешивания муки | 320 mm | 280 mm | Beta 6{c} >= 1000 (ISO 16889 & DFE) | 22 mm | ||||
мельница для муки | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | 18,2 mm | 7 EA | 1045 Carbon Steel |
Customer Cases For Автоматическая машина для производства лапши быстрого приготовления/промышленная производственная линия лапши быстрого приготовления For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Линия обработки лапши быстрого приготовления Sale In Россия |
2 | Бесплатные образцы, оптовая продажа лапши, лапша shirataki, Конжак, без калорий Process In Египет |
3 | Прямая продажа с завода, небольшая автоматическая машина для производства жареной лапши быстрого приготовления, производственная линия Sale In Зимбабве |
4 | Новый тип BFP-1200 жарки производственная линия для изготовления лапши быстрого приготовления/горячая Распродажа делая машину/оборудование для обработки растений/ For Sale Саудовская Аравия |
5 | Полностью автоматическая подъемная электрическая машина для приготовления лапши Sale In Объединенные Арабские Эмираты |
6 | Jinan Eagle 60000 шт./8 часов автоматическая машина для производства лапши быстрого приготовления Process In Зимбабве |
7 | Пищевые Машины Для Макаронных Изделий, многофункциональная машина для экструдирования лапши, машина для приготовления лапши Process In Индия |
8 | Установка для производства лапши быстрого приготовления, машина для производства лапши Process In Южная Африка |
Customer Have Factory Case Of Автоматическая машина для производства лапши быстрого приготовления/промышленная производственная линия лапши быстрого приготовления At 2021 | |
---|---|
1 | Автоматическая машина для производства лапши быстрого приготовления в небольшом масштабе 8000-10000 шт./8 ч/Производственная линия Process In Египет |
2 | Оборудование для линий по производству бытовых продуктов Process In Индия |
3 | Китайская профессиональная машина для производства лапши для мгновенных чашек For Sale Индия |
4 | Машина для производства лапши быстрого приготовления, полностью автоматическая низкая цена, производственная линия лапши быстрого приготовления For Sale Марокко |
5 | Рисовая мельница, машина для моментального приготовления рисовых растений Sale In Греция |
6 | Производственная линия лапши быстрого приготовления BFP 300 Process In Турция |
7 | 150 кг/ч машина для производства рисовых лапшек, машина для производства вермишель, производственная линия рисовых лапшек вермишель Process In Индия |
Copyright © 2017 - 2022Производитель линии по производству лапши быстрого приготовления все права защищены.