Применимые индустрии:Отели, Завод по производству, Ресторан | Шоу-рум расположение:Япония |
Состояние:Новый, Новый | Тип:Тесто, Оборудование для приготовления пищи |
Производственная Возможность:1500 pcs/час | Происхождение товара:Japan |
Наименование:Benkan | Напряжение:100V |
Сила (w):65W | Размер (L*W*H):408x255x343 мм |
Вес:44 KG | Гарантированность:1 год |
Маркетинг типа:Обычный товар | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Ключевые пункты продажи:Устойчивого |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Доступна сторонняя поддержка за рубежом | Использование:Полностью автоматический |
Функция:Гёдза клецки машина для упаковки | Материал:Нержавеющая сталь гидро из алюминиевого сплава |
ABB of Японская ручная машина для производства пельменей Gyoza, блюдо для пельменей, ищем дистрибьютора, японская машина gyoza Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зернодробилка KitchenAid | 49.21 mm | 14 mm | 42.6 mm | 165 mm | ||||
машина для смешивания муки 5 кг | 1/2 in | 92.5 kN | Plated CS | 34.7 kN | ||||
коммерческая машина для смешивания муки | 1 ~ 4 | 88.9 mm | 127 mm | 330.2 mm | ||||
Насадка для каменной зерновой мельницы mockmill для стационарных миксеров | Viton O-Ring | 88.9 mm | 210.344 mm | 330.2 mm | ||||
мельница для муки | 300.000 mm | Flat | Plated CS | Microglass supported both sides | ||||
Насадка для измельчения зерна KitchenAid | 65 | 35.1 kN | TER 64 | 65 | ||||
Цельнометаллическая зерновая мельница KitchenAid | Class 0 | 30 mm | 138 mm | M6x1 | ||||
венчик для муки | 85 mm | 30 mm | 91 mm | 290 mm | ||||
мини мельница instagrind | 55 mm | -15 °F to +300 °F | 5 | 225 | ||||
кенвуд миксер для муки | Counterbore | Insert Bearing Unit | 49.21 mm | 55 mm | ||||
насадка для приготовления пищи mockmill | TER 43 | Standard Grade | 192 mm | Oil-Impregnated Bronze | ||||
миксер чапати атта | 2 x B10724-53 | M6x1 | 18.2 kg | 90 mm |
Bearing Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
миска для смешивания атта | 18 mm | 12 | 0,008 Kg | Non-Expansion Bearing (Fixed) | ||||
атта тестомес электрический | 68 mm | 40 mm | 0,211 Kg | 15 mm | ||||
машина для смешивания муки 5 кг | Seal | Spherical | 0.05 | 3.62 | ||||
миксер чапати атта | 1 mm | 15 | 66.5 | None | ||||
мельница для муки | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 1.76 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | ||||
мини мельница instagrind | 5-7/8" to 6-5/8" | 1.8750 in | 540MM Shaft Dia; 590MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code | 2-15/32 in | ||||
мукомесильная машина для дома | 400 mm | 220 mm | 0.787 Inch / 20 Millimeter | 65 mm | ||||
зернодробилка KitchenAid | 0.11 | 0.25 in | 84.4 lb | 3.5000 in | ||||
кенвуд миксер для муки | 21.26 Inch / 540 Millimeter | 4016.93.50.20 | 2-15/32 in | 3.88 | ||||
Цельнометаллическая зерновая мельница KitchenAid | 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread Size; Standard Stud with Eccentric Bushing Stud Profile; Sealed Enclosure; Needle Bearing; | Set Screw | 238 mm | Open | ||||
Насадка для каменной зерновой мельницы mockmill для стационарных миксеров | 6.0000 | 15 ° | 21.26 Inch / 540 Millimeter | 540X590X20 HDS2 V |
Customer Cases For Японская ручная машина для производства пельменей Gyoza, блюдо для пельменей, ищем дистрибьютора, японская машина gyoza For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Легкая в использовании пищевая промышленная машина для производства свежей/сухой лапши/Производственная линия макаронных изделий от производителя For Sale Турция |
2 | Мгновенная лапша MI SEDAAP, жареная лапша, машина для производства Индонезии, линия для приготовления яиц, мгновенная лапша Process In Греция |
3 | Машина для производства лапши, полностью автоматическая Коммерческая японская машина для производства лапши Sale In Индия |
4 | Полностью автоматическая система мгновенных итальянская паста производственная линия Макарон макаронные изделия ramen экструдер для производства зерновых продуктов полый конъюгированный силиконизированный полиэстер решений волокно машины машина для произв For Sale Турция |
5 | Китайская фабричная поставка, линия по производству жареной лапши быстрого приготовления Process In Египет |
6 | Машина для производства лапши, полностью автоматическая Коммерческая японская машина для производства лапши For Sale Саудовская Аравия |
7 | Автоматический Электрический мини pierogi ravoli wonton pelmeni momo gyoza empanada samosa tortellini машина для изготовления пельменей цена Sale In Эфиопия |
8 | Японская машина для производства пельменей Gyoza, машина для скручивания мяса, ищем дистрибьютора в Великобритании, машина для производства gyoza For Sale Алжир |
Customer Have Factory Case Of Японская ручная машина для производства пельменей Gyoza, блюдо для пельменей, ищем дистрибьютора, японская машина gyoza At 2021 | |
---|---|
1 | Производитель OEM udon, производственная линия лапши быстрого приготовления For Sale Индия |
2 | Мини автоматическая машина для производства лапши быстрого приготовления индомирования Sale In Россия |
3 | Машина для производства лапши, полностью автоматическая Коммерческая японская машина для производства лапши For Sale Аргентина |
4 | Автоматическая Коммерческая промышленная итальянская лапша, макароны, машина для производства лапши-спагетти, производственная линия Process In Греция |
5 | Машина для производства лапши, полностью автоматическая Коммерческая японская машина для производства лапши Sale In Марокко |
6 | Машина для производства лапши, полностью автоматическая Коммерческая японская машина для производства лапши Process In Бразилия |
7 | Оптовая продажа, частная этикетка, японская производственная линия лапши для продуктов Process In Греция |
Copyright © 2017 - 2022Производитель линии по производству лапши быстрого приготовления все права защищены.